Стоимость изготовления глянцевых пластиковых карт:
КОЛИЧЕСТВО / шт | 100 | 300 | 500 | 1000 | от 3000 |
Полноцветная печать (4+4) | 3,20 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 2,00 |
Печатный номер на карте | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Эмбоссирование карт | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 |
Типинг | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Штрих код (переменный) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Магнитная полоса | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
Кодировка магнитной полосы | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,35 |
Стоимость изготовления пластиковых мини карт с отверстием 5мм:
КОЛИЧЕСТВО / шт | 100 | 300 | 500 | 1000 | от 3000 |
Полноцветная печать (4+4) | 2,70 | 2,60 | 2,30 | 1,80 | 1,70 |
Штрихкод | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Переменный номер | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Изготовление цветопробы одной пластиковой карты - Бесплатно
Стоимость изготовления пластиковых бейджей:
КОЛИЧЕСТВО / шт | от 10 | 30 | 50 | 100 | от 100 |
Полноцветная печать (4+4) | 20,00 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 6,00 |
Отверстие под прищепку (клипсу) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Переменный номер | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Стоимость изготовления матовых пластиковых карт + 25% к стоимости печати
Стоимость перламутровых (золотых, серебряных) карт + 30% к стоимости печати
Стоимость изготовления пластиковых дипломов, сертификатов:
КОЛИЧЕСТВО / шт | 10 | 30 | 50 | 100 | от 100 |
размер А5 | 30,00 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 |
размер А6 | 30,00 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 |
В стоимость изготовления дипломов и сертификатов входит скругление углов