Вартість виготовлення глянцевих пластикових карт*:
КІЛЬКІСТЬ / шт | 100 | 300 | 500 | 1000 | от 3000 |
Повнокольоровий друк (4+4) | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,70 | 4,40 |
Друкований номер на карті | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Штрих код (змінний) | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Эмбоссування карт | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
Тисненння золотом чи сріблом (за один бік карти) | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
Магнитна стрічка (чорна) | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
Кодвання магнитнї стрічки | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
ЧІП (ЕМ marine або Mi Fare) | 20,00 | 19,00 | 17,50 | 17,00 | 16,50 |
*Ціни вказані з урахуванням одного макета на увесь заказ.
Вартість виготовлення пластикових міні карт с отвором D 5мм:
КІЛЬКІСТЬ / шт | 100 | 300 | 500 | 1000 | от 3000 |
Повнокольоровий друк (4+4) | 5,50 | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 3,30 |
Штрихкод | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
Переменный номер | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
Виготовлення однієї пробної пластикової карти - Безкоштовно
Вартість виготовлення пластикових бейджей:
КІЛЬКІСТЬ/ шт | от 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Повнокольоровий друк (4+4) | 50,00 | 45,0 | 37,0 | 35,0 | 25,00 |
Отвір під прищєпку (кліпсу) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Змінний номер | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Вартість перламутрових (золотих або срібних) карт + 30% до вартості друку
Вартість виготовлення пластикових дипломів та сертифікатів:
КІЛЬКІСТЬ / шт | 10 | 30 | 50 | 100 | от 100 |
розмір А5 | 55,00 | 50,0 | 40,0 | 37,0 | 30,00 |
розмір А6 | 50,00 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 27,00 |
У вартість виготовлення дипломів та сертифікатів входит заокруглення кутів